Jesienna edukacja w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy
Edukacja przyrodnicza i ekologiczna jest jednym z najważniejszych obecnie zadań realizowanych przez ogrody botaniczne zarówno w Polsce, jak i na świecie (Banaszczak 2005). Wśród 38 ogrodów botanicznych działających w naszym kraju najbardziej aktywne w edukacji przyrodniczej są uniwersalne ogrody miejskie o dużym personelu, bogatym wyposażeniu, licznych działach tematycznych w kolekcjach i dużej frekwencji zwiedzających. Równie aktywna jest duża część arboretów, często za sprawą posiadania lub współpracy z ośrodkami edukacji przyrodniczej, których działalność w dużym stopniu zorientowana jest na aktywne metody edukacji, a także uwzględniane są zagadnienia racjonalnej gospodarki leśnej. Mniejszą aktywność edukacyjną prezentują ogrody typowo naukowe należące do uczelni wyższych i instytutów badawczych, bez większego zaplecza edukacyjnego. Do tej grupy należy również Ogród Botaniczny KCRZG w Bydgoszczy, w którym w październiku br. w oparciu o zgromadzone w ramach PW zad. 1.2 oraz SPUB kolekcje roślinne odbyło się 5 zajęć edukacyjnych, w których uczestniczyło 67 osób (tabela). Od początku roku na terenie Ogrodu odbyło się już 21 zajęć, w których wzięło udział 436 osób.
Nazwa uczelni/ wydziału/katedry/szkoły/instytucji | Liczba osób | Zakres merytoryczny prowadzonych zajęć | Termin zajęć |
Zespół Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, International School of Bydgoszcz | 5 | Znaczenie ochrony bioróżnorodności, kolekcje roślinne Ogrodu Botanicznego KCRZG w Bydgoszczy, w szczególności Narodowa Kolekcja Traw. | 4.10.2018 |
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Katedra Agronomii, Pracownia Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa | 13 | Znaczenie i wykorzystanie ogrodów botanicznych jako ważnych elementów kształtujących walory krajoznawcze i turystyczne kraju oraz charakterystyka morfologiczna i fenologiczna traw ozdobnych i możliwości ich wykorzystania w różnych projektach, zajęcia edukacyjne dla studentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii, kierunek: Architektura krajobrazu, specjalność: Ochrona i Kształtowanie Krajobrazu. | 8.10.2018 |
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Katedra Biologii i Ochrony Roślin, Pracownia Botaniki, Ekologii i Architektury Krajobrazu | 22 | Polowe i szklarniowe kolekcje roślinne zgromadzone w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy, zajęcia edukacyjne dla studentów I roku kierunku Zielarstwo i Fitoterapia, w ramach przedmiotu „Ekologia i ochrona środowiska”. | 11.10.2018 |
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Nauk Przyrodniczych, Katedra Ekologii | 5 | Kolekcja roślin energetycznych w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy, zajęcia edukacyjne dla studentów III roku Biologii. | 17.10.2018 |
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Swarożynie | 22 | Charakterystyka morfologiczna traw ozdobnych zgromadzonych w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy oraz możliwości ich wykorzystania na terenach zieleni miejskiej, zajęcia edukacyjne dla uczniów kierunku: technik architektury krajobrazu. | 22.10.2018 |
Literatura.
Banaszczak P. 2005. Działalność edukacyjna Polskich ogrodów botanicznych. Educational activity of Polish botanical garden. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 14: 19–30. Available from: https://www.researchgate.net/publication/242173530_DZIALALNOSC_EDUKACYJNA_POLSKICH_OGRODOW_BOTANICZNYCH_Educational_activity_of_Polish_botanical_gardens [accessed Oct 30 2018].